Grand Prix d'Australie
Pilotes
Rang Pilote Qualifs Course Total
(sans mise)
Mise Boni Grand total Points misés
1 Stéphane-Billy Gousse (Trogi) 16,0 108,0 124,0 110,0 0,0 234,0 15
2 Jean Tremblay (Nicoteam) 11,0 111,0 122,0 111,0 0,0 233,0 8
3 Serge Lavigne (Triple CCC) 18,0 111,0 129,0 30,0 0,0 159,0 10
4 François Labbé (Bull's Eye) 16,0 87,0 103,0 51,0 0,0 154,0 9
5 Christian Gingras (Racing Spirit) 18,0 99,0 117,0 31,5 0,0 148,5 15
6 Aimé Bourassa (Racing Spirit) 16,0 87,0 103,0 31,0 0,0 134,0 9
7 Yvan Corriveau (Triple CCC) 18,0 105,0 123,0 0,0 0,0 123,0 0
8 Bruno Poudrier (VinoVello) 16,0 78,0 94,0 25,0 0,0 119,0 25
9 Gilles St-Cyr (VinoVello) 16,0 87,0 103,0 9,0 0,0 112,0 11
10 Nicolas Ferrandiz (Boys F1) 18,0 96,0 114,0 -3,0 0,0 111,0 15
11 Aimé Dinel (Trogi) 12,0 96,0 108,0 0,0 0,0 108,0 0
12 André Bourret (Les Beaufs) 18,0 84,0 102,0 0,0 0,0 102,0 0
13 David Létourneau (CRMP Team) 10,0 99,0 109,0 -8,0 0,0 101,0 8
14 Christian Boissinot (Nicoteam) 8,0 99,0 107,0 -8,0 0,0 99,0 8
15 Denis Lavigne (Fantastic 2) 16,0 87,0 103,0 -11,0 0,0 92,0 11
15 Jacques Drouin (Les Beaufs) 16,0 87,0 103,0 -11,0 0,0 92,0 11
17 Jérôme Tremblay (Fireball) 10,0 84,0 94,0 -8,0 0,0 86,0 8
18 Jean-François Veaux-Logeat (CRMP Team) 13,0 81,0 94,0 -9,0 0,0 85,0 9
19 Jean Demers (Fantastic 2) 18,0 69,0 87,0 -4,0 0,0 83,0 4
20 Martin Létourneau (Bull's Eye) 20,0 69,0 89,0 -8,0 0,0 81,0 8
21 Sylvain Cloutier (Boys F1) 16,0 60,0 76,0 0,0 0,0 76,0 0
22 Justin Boissinot (Fireball) 10,0 75,0 85,0 -14,0 0,0 71,0 14
Écuries
Rang Écurie Qualifs Course Total
1 Triple CCC 36,0 216,0 252,0
2 Trogi 28,0 204,0 232,0
3 Nicoteam 19,0 210,0 229,0
4 Racing Spirit 34,0 186,0 220,0
5 Les Beaufs 34,0 171,0 205,0
6 CRMP Team 23,0 180,0 203,0
7 VinoVello 32,0 165,0 197,0
8 Bull's Eye 36,0 156,0 192,0
9 Fantastic 2 34,0 156,0 190,0
9 Boys F1 34,0 156,0 190,0
11 Fireball 20,0 159,0 179,0